Графен ташучы өчен бушлай профиль бакыр фольга
●Калынлыгы: 9ум 12ум 18ум 35ум 70ум
●Стандарт киңлек: 1290 мм
●Киңлек диапазоны: 200-1340 мм, без сезнең таләп буенча кисә алабыз
●Агач тартма пакеты
●ID: 76 мм, 152 мм
●Озынлык: көйләнгән
●Ampleрнәк: бушлай
●Тапшыру: 15-20 көн
●Алга киткән фольга җитештерү җиһазлары төрле калынлыктагы чимал җитештерәләр
●Эшкәртелгән фольга алсу
●Highгары киеренке көч
●Экологик продуктлар һәм процесслар
●Ирекле профиль
●Highгары озынлык
●Графен ташучы
●Электр машиналары һәм энергия саклау өчен кулланылган графен бакыр фольга, 3C җитештерү өчен Литий-ион батарейкалары, супер конденсатор, Литий-ион супер конденсатор.
Классификация | Берәмлек | Таләп | Тест ысулы | ||||||
Номиналь калынлык | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Район авырлыгы | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Чисталык | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Сузылу чыдамы | ТР (23 ° C) | Mpa | 50350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Озынлык | ТР (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Ялтыравык (60 °) |
| 50450 | 50550 | ≥600 | ≥600 | 50650 |
| ||
Тупаслык | S ягы | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
М ягы | Ra | um | .41.4 | ||||||
Rz | um | .41.4 | |||||||
Чокырлар һәм күзәнәкләр | Саннар | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Highгары температурада анти-оксидлаштыру (200 ° C) | Минутлар | 30 |
Агач тартма Пакет рәсеме